Besichtigungszeit
1. Schlossführung Kaiser Franz Joseph I.
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | Di–So | 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
| 1. 7.-12. 7. | Mo–So | 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
| 13. 7.-27. 9. | Di–So | 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
| 28. 9.-4. 10. | Mo–So | 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
| 5. 10.-1. 11. | Di–So | 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
| 2. 11.-31. 12. | geschlossen |
Die Tour führt durch die Räume des Nord- und Westflügels im zweiten Stock, die ihre originale Dekoration aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewahrt haben und reich mit Möbeln, Gemälden, Porzellan usw. ausgestattet sind. Der Guide erläutert die Zeit, als Schloss Reichstadt (Zákupy)...
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
2. Schlossführung Kaiser Ferdinand I.
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | Di–So | 11.00, 13.00 |
| 1. 7.-12. 7. | Mo–So | 11.00, 13.00 |
| 13. 7.-27. 9. | Di–So | 11.00, 13.00 |
| 28. 9.-4. 10. | Mo–So | 11.00, 13.00 |
| 5. 10.-1. 11. | Di–So | 11.00, 13.00 |
| 2. 11.-31. 12. | geschlossen |
Die Tour führt Sie durch die Räume im Süd- und Ostflügel des zweiten Stockwerks. Diese haben ihre originale Dekoration aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewahrt und sind reich mit Möbeln, Gemälden, Porzellan und vielem mehr ausgestattet. Der Guide erläutert die Zeit, als Schloss...
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
3. Barockpferdestall
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 18. 5.-25. 5. | Di–So | 10.00 – 15.30 |
| 26. 5. | Di | geschlossen |
| 27. 5.-5. 7. | Di–So | 10.00 – 15.30 |
| 6. 7.-30. 8. | Mo–So | 10.00 – 15.30 |
| 31. 8.-27. 9. | Di–So | 10.00 – 15.30 |
| 28. 9.-4. 10. | Mo, Di, Mi, Sa, So | 10.00 – 15.30 |
| 5. 10.-27. 10. | Sa–So | 10.00 – 15.30 |
| 28. 10.-1. 11. | Mi–So | 10.00 – 15.30 |
Das Ende der Besuchszeit ist die letzte Möglichkeit, die Räumlichkeiten dieser Tour zu betreten. Der Stall muss dann bis 16 Uhr verlassen werden.
Eine selbstgeführte Tour umfasst einen großen Barockstall, einen kleinen Barockstall (im 19. Jahrhundert in ein Kutschenhaus umgewandelt) und drei angrenzende Räume, die mit zeitgenössischen Pferdegemälden dekoriert sind.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
4. Wintertour
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 2. 11.-9. 11. | Di–So | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 10. 11.-22. 11. | Mo–So | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 23. 11.-30. 11. | Di–So | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 1. 12.-6. 12. | Di–Fr | 13.00, 14.30 |
| 1. 12.-6. 12. | Sa | 9.30, 11.00 |
| 1. 12.-6. 12. | So | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 7. 12.-11. 12. | Di–So | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 12. 12.-13. 12. | geschlossen | |
| 14. 12.-18. 12. | Di–So | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 19. 12.-31. 12. | geschlossen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-3. 1. | geschlossen | |
| 4. 1.-25. 3. | Di–So | 11.00, 13.00 |
| 30. 3.-2. 4. | Di–So | 11.00, 13.00 |
| 3. 4.-30. 4. | Di–Do | 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 |
| 3. 4.-30. 4. | Fr | 10.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 |
| 3. 4.-30. 4. | Sa–So | 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
Die Wintertour führt Sie in die Innenräume im ersten Stock des Schlosses. Sechs von ihnen sind in der Form aus dem 3. Viertel des 19. Jahrhunderts aufgeführt - die Suite des Hofmeisters des Kaisers (Salon, Schlafzimmer und Arbeitszimmer), das Kardinalszimmer und das Appartement der Hofmeisterin...
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang