Návštěvní doba
Zámek Zákupy lze navštvívit celoročně.
Některé okruhy jsou však otevřeny jen po část roku či ve vybrané dny a časy.
Otevírací dobu jednotlivých prohlídkových tras si před svou návštěvou ověřte níže.
Předem objednané skupiny o počtu alespoň 10 osob rádi provedeme i v jiné dny a časy, než stanovuje návštěvní doba.
1. Zámek za Františka Josefa I.
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 5.-27. 9. | út–ne | 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
| 28. 9.-4. 10. | po–ne | 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
| 5. 10.-1. 11. | út–ne | 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-30. 4. | uzavřen | |
| 1. 5.-31. 10. | út–ne | 10.00, 14.00, 16.00 |
Změna uvedených časů prohlídek vyhrazena (např. z důvodu přednostního odbavení zájezdů).
Prohlídka vede místnostmi v severním a západním křídle druhého patra, které mají dochovanou původní výzdobu z 2. poloviny 19. století a jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem atd. Výklad průvodce je zaměřen na období, kdy zákupský zámek patřil císaři...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Zámek za Ferdinanda Dobrotivého
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 5.-27. 9. | út–ne | 11.00, 13.00 |
| 28. 9.-4. 10. | po–ne | 11.00, 13.00 |
| 5. 10.-1. 11. | út–ne | 11.00, 13.00 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-30. 4. | uzavřen | |
| 1. 5.-31. 10. | út–ne | 12.00 |
Interiéry této trasy nejsou elektrifikovány a jsou osvětleny jen přirozeným denním světlem; za nepříznivého počasí je viditelnost při prohlídce této trasy horší, než za jasného slunečného dne.
Prohlídka vede místnostmi v jižním a východním křídle druhého patra, které mají dochovanou původní výzdobu z 2. poloviny 19. století a jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem atd. Výklad průvodce je zaměřen na období, kdy zákupský zámek patřil císaři...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Konírna, kočárovna + zahrada a park
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 7.-30. 8. | po–ne | 9.00 – 17.00 |
| 31. 8.-27. 9. | út–pá | 10.00 – 16.00 |
| 31. 8.-27. 9. | so–ne | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9.-4. 10. | po | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9.-4. 10. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
| 5. 10.-1. 11. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
| 2027 | ||
| 3. 4.-30. 4. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-4. 7. | út–pá | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-4. 7. | so–ne | 9.00 – 17.00 |
| 5. 7.-29. 8. | po–ne | 9.00 – 17.00 |
Konec návštěvní doby označuje poslední možnost vstupu do konírny, kočárovny a zahrady a parku, které je následně nutno opustit do 60 minut.
Samostatná prohlídka bez průvodce zahrnuje malou barokní konírnu s expozicí historických kočárů z 19. století (např. kočár císaře Ferdinanda Dobrotivého či kočár Pauliny Metternichové - vnučky známého kancléře), dále velkou barokní konírnu (největší barokní konírna...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Zimní okruh
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 2. 11.-9. 11. | út–ne | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 10. 11.-22. 11. | po–ne | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 23. 11.-30. 11. | út–ne | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 1. 12.-6. 12. | út–pá | 13.00, 14.30 |
| 1. 12.-6. 12. | so | 9.30, 11.00 |
| 1. 12.-6. 12. | ne | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 7. 12.-11. 12. | út–ne | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 12. 12.-13. 12. | uzavřen | |
| 14. 12.-18. 12. | út–ne | 9.30, 11.00, 13.00, 14.30 |
| 19. 12.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-3. 1. | uzavřen | |
| 4. 1.-25. 3. | út–ne | 11.00, 13.00 |
| 30. 3.-2. 4. | út–ne | 11.00, 13.00 |
| 3. 4.-30. 4. | út–pá | 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 |
| 3. 4.-30. 4. | so–ne | 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
Změna uvedených časů prohlídek vyhrazena (např. z důvodu přednostního odbavení zájezdů).
Zimní okruh Vás zavede do interiérů v prvním patře zámku. Šest z nich je uvedeno do podoby z 3. čtvrtiny 19. století - apartmá císařova hofmistra (salon, ložnice a pracovna), kardinálský pokoj a apartmá císařovniny hofmistryně (salon a ložnice). Zbylé pokoje této...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
5. Vánoce na zámku
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 12. 12.-13. 12. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 14. 12.-20. 12. | út–ne | 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 |
| 21. 12. | po | uzavřen |
| 22. 12.-25. 12. | út | 14.00 |
| 22. 12.-25. 12. | st–čt | 13.15, 14.30 |
| 22. 12.-25. 12. | pá | 11.00, 13.15, 13.30, 14.30, 14.45 |
| 26. 12.-31. 12. | po–ne | 10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30 |
| 2027 | ||
| 1. 1.-3. 1. | po–ne | 10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30 |
Prohlídka vede vánočně vyzdobenými místnostmi v severním a západním křídle druhého patra, které mají dochovanou původní výzdobu z 2. poloviny 19. století a jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem atd. Výklad průvodce je zaměřen na období, kdy zákupský zámek...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
6. Apartmá Františka Ferdinanda d´Este
| Není vypsán žádný termín |
PŘIPRAVUJEME KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ V ROCE 2027.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.